<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-06-19T03:00:02</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2026-06-12</FromDate><ToDate>2026-06-13</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-03072</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gustafsson</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-11T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-12T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T00:10:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T05:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36890</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit: 291
Net weight: 765,22
Bruto weight: 1985</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>667</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit: 147
Net weight: 433,44
Bruto weight: 1259</DepartureCargoDescription><PassengersOut>393</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1540361.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1034342.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-03068</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Peeter Allast</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-11T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-12T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T00:31:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T07:14:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MYSTAR</ShipName><IMONumber>9892690</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276859000</MMSINumber><CallSign>ESLR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP AS</Owner><OwnerIMOCode>1023842</OwnerIMOCode><Built>2022</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>50629</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.430</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>15.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>8400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5448.000</DeadWeight><PropellerType>2 x MEDIUM SKEWED FIXED PITCH, DIAM. 5,4m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Total 182 units, 2585 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>289</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Total units 153 / 1392 t</DepartureCargoDescription><PassengersOut>556</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04245</PortCallReference><LastPort><Name>Pori ( Bjorneborg )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIPOR</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Lea Brakemeier</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-10T15:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T01:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T20:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Klaipeda</Name><CountryCode>LT</CountryCode><CountryCodeC3>LTU</CountryCodeC3><UNLoCode>LTKLJ</UNLoCode><CoastalAreaCode>LT00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-14T06:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T01:25:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T20:05:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>ANTONIA B</ShipName><IMONumber>8919221</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>DE00</FlagCode><CountryCode>DE</CountryCode><CountryCodeC3>DEU</CountryCodeC3><CountryName>Saksamaa Liitvabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>211100000</MMSINumber><CallSign>DGPS</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Hamburg</Name><CountryCode>DE</CountryCode><CountryCodeC3>DEU</CountryCodeC3><UNLoCode>DEHAM</UNLoCode><CoastalAreaCode>DE01</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ANTONIA B GMBH &amp; CO KG</Owner><OwnerIMOCode>6154111</OwnerIMOCode><Built>1990</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>1568</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV GL</ClassSociety><IceClass>E</IceClass><LengthOverall>81.090</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>11.300</Beam><MaximumDraught>3.650</MaximumDraught><DeckHeight>5.400</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>600.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>1890.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>10.600</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>130.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>ferix in bulk 1807,718mt</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>in ballast</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>FIPOR</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1807718.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-03069</PortCallReference><LastPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Kalmer Ristisaar</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-11T22:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Paldiski Pohjasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPLN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T10:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-12T20:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T07:50:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T10:25:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>SIRENA SEAWAYS</ShipName><IMONumber>9212163</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>LT00</FlagCode><CountryCode>LT</CountryCode><CountryCodeC3>LTU</CountryCodeC3><CountryName>Leedu Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>277569000</MMSINumber><CallSign>LYBR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Klaipeda</Name><CountryCode>LT</CountryCode><CountryCodeC3>LTU</CountryCodeC3><UNLoCode>LTKLJ</UNLoCode><CoastalAreaCode>LT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>DFDS SEAWAYS AB-LITHUANIA</Owner><OwnerIMOCode>1898166</OwnerIMOCode><Built>2003</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22382</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>None</IceClass><LengthOverall>199.400</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.080</MaximumDraught><DeckHeight>14.200</DeckHeight><NumberOfMainEngine>2</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>18900.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5625.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>23.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>800.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>General cargo
Cargo 111
Cars 54</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>212</PassengersIn><DepartureCargoDescription>general cargo
cargo 57
cars 38</DepartureCargoDescription><PassengersOut>86</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>SEKPS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1529681.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>EEPLN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>736336.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1309936.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04209</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Teo Radun</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-11T22:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T07:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T17:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Nynashamn</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SENYN</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-13T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T07:56:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T16:50:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>NORWEGIAN SUN</ShipName><IMONumber>9218131</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>BS00</FlagCode><CountryCode>BS</CountryCode><CountryCodeC3>BHS</CountryCodeC3><CountryName>Bahama Ühendus</CountryName></Flag><MMSINumber>311109000</MMSINumber><CallSign>C6RN3</CallSign><Comment>3 Tunnel thruster (f) 1,750kW(2,379bhp) , 2 Tunnel thruster (a) 1,750kW(2,379bhp)</Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Nassau</Name><CountryCode>BS</CountryCode><CountryCodeC3>BHS</CountryCodeC3><UNLoCode>BSNAS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Norwegian Sun Ltd</Owner><OwnerIMOCode>5365466</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A37A</ShipType><GrossTonnage>78309</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety></ClassSociety><IceClass>None</IceClass><LengthOverall>258.000</LengthOverall><LBP>223.000</LBP><Beam>36.000</Beam><MaximumDraught>8.000</MaximumDraught><DeckHeight>14.090</DeckHeight><NumberOfMainEngine></NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>49212.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7100.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>1750.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1750.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>nil</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>1948</PassengersIn><DepartureCargoDescription></DepartureCargoDescription><PassengersOut>1948</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04291</PortCallReference><LastPort><Name>Hamina ( Fredrikshamn )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHMN</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Viacheslav Chernyshev</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-11T07:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Parnu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPRN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T07:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T23:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Hamina ( Fredrikshamn )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHMN</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-14T06:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T08:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T22:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>ÖSTERBOTTEN</ShipName><IMONumber>9247120</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT02</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255619000</MMSINumber><CallSign>CQBG</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>OESTERBOTTEN GMBH &amp; CO KG</Owner><OwnerIMOCode>5162153</OwnerIMOCode><Built>2002</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>4185</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>109.190</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>15.000</Beam><MaximumDraught>6.190</MaximumDraught><DeckHeight>8.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2880.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5880.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>12.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>400.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>pulpwood</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHMN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>4341800.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-03074</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Rosenberg</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-12T06:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-12T08:45:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-12T09:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-12T12:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-12T08:45:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-12T09:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	138
Net weight:	1457,31
Bruto weight:	3077</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>176</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	64
Net weight:	173,01
