<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-06-16T03:00:03</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2026-06-09</FromDate><ToDate>2026-06-10</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-02997</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gustafsson</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-08T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-09T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-09T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T00:08:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T05:46:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36890</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	 109
Net weight: 681,75
Bruto weight: 1358</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>284</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	185
Net weight: 853,70
Bruto weight: 2058</DepartureCargoDescription><PassengersOut>408</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1224356.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1800508.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-02993</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Risto Pihlakas</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-08T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-09T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-09T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T00:32:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T07:14:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MYSTAR</ShipName><IMONumber>9892690</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276859000</MMSINumber><CallSign>ESLR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP AS</Owner><OwnerIMOCode>1023842</OwnerIMOCode><Built>2022</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>50629</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.430</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>15.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>8400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5448.000</DeadWeight><PropellerType>2 x MEDIUM SKEWED FIXED PITCH, DIAM. 5,4m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Total 89 units, 1316 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>244</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Total units 220 / 2597 t</DepartureCargoDescription><PassengersOut>558</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04169</PortCallReference><LastPort><Name>Hamina ( Fredrikshamn )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHMN</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Toomingas</NameOfMaster><ETDFromLastPort></ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vainamere reid</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EE-VM</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-08T21:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall></ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><ETAToNextPort></ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T04:20:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T07:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>ESTLAND</ShipName><IMONumber>9247314</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT02</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255802660</MMSINumber><CallSign>CQPL</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ESTLAND GMBH &amp; CO KG</Owner><OwnerIMOCode>5163443</OwnerIMOCode><Built>2002</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>3978</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>99.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>16.500</Beam><MaximumDraught>5.610</MaximumDraught><DeckHeight>7.350</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2700.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5021.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>11.800</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription></ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription></DepartureCargoDescription></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04198</PortCallReference><LastPort><Name>Kotka</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIKTK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Valery Kireev</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-08T20:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Kunda</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEKND</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T06:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-09T21:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Skutskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SESSR</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-11T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T07:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T21:00:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>ADRIATA</ShipName><IMONumber>9005376</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT01</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255805693</MMSINumber><CallSign>CQEP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Metomar Shipping Co Ltd</Owner><OwnerIMOCode>5998714</OwnerIMOCode><Built>1992</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>4071</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>RP</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>104.400</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>16.200</Beam><MaximumDraught>6.400</MaximumDraught><DeckHeight>8.000</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>3000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5697.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>14.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>400.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>IN BALLAST</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>PINE WOODCHIPS + PULPWOOD</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>SESSR</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>3540300.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04195</PortCallReference><LastPort><Name>Liepaja</Name><CountryCode>LV</CountryCode><CountryCodeC3>LVA</CountryCodeC3><UNLoCode>LVLPX</UNLoCode><CoastalAreaCode>LV00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Pugachev Mikhail</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-08T00:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Paljassaare</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPAS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-07-06T12:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>unknown</Name><CountryCode>ZZ</CountryCode><CountryCodeC3>ZZZ</CountryCodeC3><UNLoCode>ZZUKN</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-07-08T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T07:45:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall></ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>VALDAY</ShipName><IMONumber>9142576</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>AG00</FlagCode><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><CountryName>Antigua ja Barbuda</CountryName></Flag><MMSINumber>305094000</MMSINumber><CallSign>V2CS5</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Saint John&apos;s</Name><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><UNLoCode>AGSJO</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>VALDAY SHIPPING LTD</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>1996</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>1682</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>IC</IceClass><LengthOverall>81.860</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>11.000</Beam><MaximumDraught>4.450</MaximumDraught><DeckHeight>5.670</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>1000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>2503.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>10.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>265.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>In Ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription></DepartureCargoDescription></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-04202</PortCallReference><LastPort><Name>Oulu ( Uleaborg )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIOUL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Skarupa Sergii</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-07T00:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Roomassaare</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EERMS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T07:00:00</ETAToPortOfCall><VesselAirDraft>30</VesselAirDraft><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-10T12:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Hamina ( Fredrikshamn )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHMN</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-11T20:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T08:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-10T13:30:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>LIVLAND</ShipName><IMONumber>9237034</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT02</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255806246</MMSINumber><CallSign>CQAQ4</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>NAVALIS SHIPPING GMBH</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>3978</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV GL</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>99.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>16.500</Beam><MaximumDraught>5.490</MaximumDraught><DeckHeight>7.350</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2700.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5464.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>12.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>pulpwood</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHMN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>3744000.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-02998</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Rosenberg</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-09T06:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T08:45:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-09T09:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-09T12:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T08:40:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T09:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	127
Net weight:	1507,09
Bruto weight:	2974</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>169</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	119
Net weight:	1442,74
Bruto weight:	2916</DepartureCargoDescription><PassengersOut>165</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>2899899.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIVSS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>2855743.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-02991</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>V.Sõstra</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-06-09T07:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-06-09T09:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-06-09T10:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-06-09T12:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-06-09T09:34:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-06-09T10:14:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MEGASTAR</ShipName><IMONumber>9773064</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276829000</MMSINumber><CallSign>ESKL</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2017</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>49134</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>9.900</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>46800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>6080.000</DeadWeight><PropellerType>2x Medium Skewed Fixed Pitch Propellers Diam. 5.4 m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>CU 163
CW 1079 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>541</PassengersIn><DepartureCargoDescription>CU 185
