<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-03-11T03:00:06</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2026-03-04</FromDate><ToDate>2026-03-05</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-00445</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gustafsson</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-03T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-04T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-04T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T00:10:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-04T05:34:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36365</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	85
Net weight:	992,45
Bruto weight:	1884</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>130</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	108
Net weight:	783,83
Bruto weight:	1649</DepartureCargoDescription><PassengersOut>182</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1834951.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1550631.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-00454</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>R. Pihlakas</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-03T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-04T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-04T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T00:33:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-04T07:14:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MYSTAR</ShipName><IMONumber>9892690</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276859000</MMSINumber><CallSign>ESLR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP AS</Owner><OwnerIMOCode>1023842</OwnerIMOCode><Built>2022</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>50629</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.430</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>15.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>8400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5448.000</DeadWeight><PropellerType>2 x MEDIUM SKEWED FIXED PITCH, DIAM. 5,4m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Cargo: 88 UNIT / 1594 T</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>110</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Cargo units - 153
Cargo weight - 1670t</DepartureCargoDescription><PassengersOut>306</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-01461</PortCallReference><LastPort><Name>Avedore</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKVRE</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Sergey 	 Pozdin</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-01T00:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Sillamae</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EESLM</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-05T18:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason><EN>Loading/unloading delay</EN><ET>Viivitused lastimisel/lossimisel</ET></ETDChangeReason><NextPort><Name>Avedore</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKVRE</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-08T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T01:30:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-05T16:30:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>KRISTIINA</ShipName><IMONumber>9187916</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>AG00</FlagCode><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><CountryName>Antigua ja Barbuda</CountryName></Flag><MMSINumber>304188000</MMSINumber><CallSign>V2QX4</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Saint John&apos;s</Name><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><UNLoCode>AGSJO</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>HS KRISTIINA OU</Owner><OwnerIMOCode>5918320</OwnerIMOCode><Built>1999</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>4871</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>RINA</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>118.550</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>15.200</Beam><MaximumDraught>6.300</MaximumDraught><DeckHeight>8.450</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>3840.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>6663.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>14.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>300.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>5.775 mt mt of woodpellets in bulk</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>DKVRE</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>5775000.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-01572</PortCallReference><LastPort><Name>Vene-Balti</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVEB</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Arthur E. 	 Schwering</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-03T19:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Kunda</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEKND</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T06:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-05T19:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Moerdijk</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLMOE</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-09T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T05:50:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-04T19:30:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>ROBIJN</ShipName><IMONumber>9423669</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>NL00</FlagCode><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><CountryName>Madalmaade Kuningriik ( Holland )</CountryName></Flag><MMSINumber>245909000</MMSINumber><CallSign>PBEJ</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Delfzijl</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLDZL</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>V.O.F. Rederij van Donderen</Owner><OwnerIMOCode>9423669</OwnerIMOCode><Built>2008</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>2528</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>89.990</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>12.580</Beam><MaximumDraught>5.300</MaximumDraught><DeckHeight>8.000</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>1800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>3619.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>250.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>In ballast / Kabotaaz</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>WOOD PELLETS IN BULK</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>NLDOR</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>3197440.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-01577</PortCallReference><LastPort><Name>Gdynia</Name><CountryCode>PL</CountryCode><CountryCodeC3>POL</CountryCodeC3><UNLoCode>PLGDY</UNLoCode><CoastalAreaCode>PL00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Viacheslav Obolonkin</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-02T14:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vene-Balti</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVEB</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T07:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-04T20:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Paldiski Lounasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPLS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-05T01:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T07:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-04T22:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>KAILI</ShipName><IMONumber>9114737</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>AG00</FlagCode><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><CountryName>Antigua ja Barbuda</CountryName></Flag><MMSINumber>305620000</MMSINumber><CallSign>V2RE3</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Saint John&apos;s</Name><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><UNLoCode>AGSJO</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>HANSA SHIPPING</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>1996</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>3117</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>99.860</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>13.630</Beam><MaximumDraught>5.630</MaximumDraught><DeckHeight>7.200</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>4512.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>13.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>300.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>väetis 4062,250 mt</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>ballast</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>PLGDY</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>4062250.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-01548</PortCallReference><LastPort><Name>Avedore</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKVRE</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Melvin S. Peligrino</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-28T23:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Parnu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPRN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-03T23:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason><EN>Weather conditions</EN><ET>Ilmastikuolud</ET></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-05T01:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason><EN>Loading/unloading delay</EN><ET>Viivitused lastimisel/lossimisel</ET></ETDChangeReason><NextPort><Name>Ronne</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKRNN</UNLoCode><CoastalAreaCode>DK00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-07T08:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T07:05:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-05T00:45:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>HANSA DREJOE</ShipName><IMONumber>1031599</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT01</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255916022</MMSINumber><CallSign>CQ2451</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Leonhardt &amp; Blumberg Shipmanagement GmbH &amp; Co. KG</Owner><OwnerIMOCode>5979428</OwnerIMOCode><Built>2025</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>4487</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV</ClassSociety><IceClass>Ice(1A)</IceClass><LengthOverall>99.780</LengthOverall><LBP>97.870</LBP><Beam>15.450</Beam><MaximumDraught>6.200</MaximumDraught><DeckHeight>8.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2190.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>6000.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>265.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>in ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>woodchips in bulk</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>DKRNN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType>06.1</CommodityType><TotalNetWeight>3766000.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-00448</PortCallReference><LastPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Urmas Orussaar</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-03-03T21:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Paldiski Lounasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPLS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-03-04T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-03-04T22:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-03-05T07:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-03-04T08:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-03-04T21:29:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>SUPERFAST IX</ShipName><IMONumber>9211509</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276649000</MMSINumber><CallSign>ESIJ</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>BALTIC SF IX LIMITED</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2002</Built><ShipType>A35A</ShipType><GrossTonnage>30285</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>ICE-IA-SUPER</IceClass><LengthOverall>203.300</LengthOverall><LBP>185.600</LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.680</MaximumDraught><DeckHeight>14.500</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>46080.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5915.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>3900.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1350.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>TOTAL UNITS ONBOARD:  123
Cargo CW: 1315,8t
Cargo TW: 2650,6t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>127</PassengersIn><DepartureCargoDescription>TOTAL UNITS ONBOARD:  118
Cargo CW: 1127,0t
