<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-03-04T09:02:55</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2026-02-09</FromDate><ToDate>2026-02-10</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-10345</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gustafsson</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-08T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-09T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-09T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T00:08:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T05:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36365</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	 31
Net weight:	40,90
Bruto weight:	161</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>252</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	205
Net weight:	723,86
Bruto weight:	1844</DepartureCargoDescription><PassengersOut>369</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>71900.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1599065.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-10330</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>R.Metshein</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-08T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-09T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-09T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T00:32:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T07:19:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MEGASTAR</ShipName><IMONumber>9773064</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276829000</MMSINumber><CallSign>ESKL</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2017</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>49134</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>9.900</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>46800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>6080.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower></BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Units - 31
Cargo weight - 129 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>115</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit - 218 / 1229 t.</DepartureCargoDescription><PassengersOut>472</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-00970</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Kolebanov Maxim</NameOfMaster><ETDFromLastPort></ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-09T01:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T20:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Rauma ( Raumo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIRAU</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-10T22:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T01:15:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T17:30:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>EMPIRE</ShipName><IMONumber>9387425</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>NL00</FlagCode><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><CountryName>Madalmaade Kuningriik ( Holland )</CountryName></Flag><MMSINumber>245258000</MMSINumber><CallSign>PBRA</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Harlingen</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLHAR</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>EMPIRE BEWAARDER BV</Owner><OwnerIMOCode>5706447</OwnerIMOCode><Built>2009</Built><ShipType>A33A</ShipType><GrossTonnage>15924</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>170.030</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.180</Beam><MaximumDraught>9.500</MaximumDraught><DeckHeight>14.200</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>12640.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>20044.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>19.800</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>900.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>IMPORT: 129 units - 2 276.980 mt / 2 712.330 mt
TRANSIT: 416 units - 7536.6 mt</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>2</PassengersIn><DepartureCargoDescription>EXPORT: 134 units - 2 714.499 mt / 3 212.599 mt
TRANSIT: 416 units - 7536.6 mt</DepartureCargoDescription><PassengersOut>2</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>763019.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>915759.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEWVN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1513961.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1796571.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>763019.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>915759.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEWVN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1513961.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1796571.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1208473.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1408153.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEWVN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1506026.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1804446.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>26LK-00963</PortCallReference><LastPort><Name>Kolding</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKKOL</UNLoCode><CoastalAreaCode>DK00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Viktor Khramtsovskyy</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-05T10:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Parnu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPRN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-08T07:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason><EN>Loading/unloading delay</EN><ET>Viivitused lastimisel/lossimisel</ET></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T17:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason><EN>Loading/unloading delay</EN><ET>Viivitused lastimisel/lossimisel</ET></ETDChangeReason><NextPort><Name>Avedore</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKVRE</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-11T17:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T02:20:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T17:35:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>LAUNKALNE</ShipName><IMONumber>9504114</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>CY00</FlagCode><CountryCode>CY</CountryCode><CountryCodeC3>CYP</CountryCodeC3><CountryName>Küprose Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>245534000</MMSINumber><CallSign>5BYP5</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Limassol</Name><CountryCode>CY</CountryCode><CountryCodeC3>CYP</CountryCodeC3><UNLoCode>CYLMS</UNLoCode><CoastalAreaCode>CY00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Imavere Shipping Company Limited</Owner><OwnerIMOCode>6022315</OwnerIMOCode><Built>2010</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>6621</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>DNV</ClassSociety><IceClass>Ice(1A)</IceClass><LengthOverall>132.500</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>15.870</Beam><MaximumDraught>7.830</MaximumDraught><DeckHeight>10.780</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>4000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>11048.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>14.100</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>in ballast</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>wood pellets in bulk</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>DKVRE</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType>07.1</CommodityType><TotalNetWeight>6652480.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-10360</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Stefan Dahlstrom</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-09T01:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-09T03:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T07:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-09T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T03:53:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T06:53:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>VIKING XPRS</ShipName><IMONumber>9375654</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230705000</MMSINumber><CallSign>OJND</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Mariehamn ( Maarianhamina )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIMHQ</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>SF Line Ab (Viking Line Abp)</Owner><OwnerIMOCode>4010396</OwnerIMOCode><Built>2008</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>35918</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1AS</IceClass><LengthOverall>185.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>28.320</Beam><MaximumDraught>6.750</MaximumDraught><DeckHeight>9.500</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>40000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5184.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>25.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>1500.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1500.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>4 units; gross 6 mts.</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>34</PassengersIn><DepartureCargoDescription>units-175;gross-727,473mts</DepartureCargoDescription><PassengersOut>391</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>EEVAN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>727473.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-10349</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Strömberg</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2026-02-09T03:15:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2026-02-09T06:15:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2026-02-09T07:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2026-02-09T09:45:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2026-02-09T06:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2026-02-09T06:50:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	  0
Net weight:	0
Bruto weight:	0</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>Unit:	102
Net weight:	1349,13
