<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-03-04T09:02:28</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2025-12-09</FromDate><ToDate>2025-12-10</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-08736</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gustafsson</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-12-08T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-12-09T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-12-09T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-12-09T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-12-09T00:09:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-12-09T05:47:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36365</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit: 56
Net weight: 495,60
Bruto weight: 1107</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>105</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit: 133
Net weight: 815,19
Bruto weight: 1954</DepartureCargoDescription><PassengersOut>220</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1073787.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1847091.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-08726</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>P. Allast</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-12-08T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-12-09T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-12-09T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-12-09T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-12-09T00:30:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-12-09T07:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MYSTAR</ShipName><IMONumber>9892690</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276859000</MMSINumber><CallSign>ESLR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP AS</Owner><OwnerIMOCode>1023842</OwnerIMOCode><Built>2022</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>50629</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.430</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>15.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>8400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5448.000</DeadWeight><PropellerType>2 x MEDIUM SKEWED FIXED PITCH, DIAM. 5,4m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>68 units,
 1388 tons.</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>99</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Cargo units - 159
Cargo weight - 1433t</DepartureCargoDescription><PassengersOut>437</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-09763</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Maksym Chepurnoi</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-12-08T12:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-12-09T01:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-12-09T08:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Kotka</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIKTK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-12-10T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-12-09T01:20:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-12-09T08:55:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MARBURG</ShipName><IMONumber>9387592</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>AG00</FlagCode><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><CountryName>Antigua ja Barbuda</CountryName></Flag><MMSINumber>305978000</MMSINumber><CallSign>V2GK8</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Saint John&apos;s</Name><CountryCode>AG</CountryCode><CountryCodeC3>ATG</CountryCodeC3><UNLoCode>AGSJO</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Marburg Jorg Kopping Dritte</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2009</Built><ShipType>A33A</ShipType><GrossTonnage>11550</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>GL</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>157.760</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>23.190</Beam><MaximumDraught>8.600</MaximumDraught><DeckHeight>11.510</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>9000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>14756.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>18.300</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>900.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Import: 147 units (701.750 t / 1 153.875 t)
Transit: 106 Units / 923.6 mt.</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>Export: 69 units (949.266 t / 1 204.691 t)
Transi: 106 Units / 923.6 mt.</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>NLRTM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>345735.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>736455.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>NLRTM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>239397.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>277102.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>NLRTM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>116618.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>140318.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>210451.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>242491.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>NLRTM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>78130.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>91615.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>NLRTM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>660685.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>866825.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-09769</PortCallReference><LastPort><Name>Parnu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPRN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Jouni Pyhtila</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-12-08T20:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Virtsu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVIR</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-12-09T03:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-12-09T16:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Pargas ( Parainen )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIPAR</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-12-11T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-12-09T02:10:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-12-09T15:35:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>WESTBORG</ShipName><IMONumber>9196187</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>NL00</FlagCode><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><CountryName>Madalmaade Kuningriik ( Holland )</CountryName></Flag><MMSINumber>246457000</MMSINumber><CallSign>PDBQ</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Delfzijl</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLDZL</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>WESTBORG BV</Owner><OwnerIMOCode>5849000</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>2868</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>89.250</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>13.300</Beam><MaximumDraught>5.670</MaximumDraught><DeckHeight>7.150</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>1800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>3780.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>10.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>250.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>IN BALLAST</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>CRUSHED DOLOMITE IN BULK 3702 MTS</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>FIPAR</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType>03.5</CommodityType><TotalNetWeight>3702000.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-08733</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Rosenberg</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-12-09T06:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-12-09T08:45:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-12-09T09:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-12-09T12:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-12-09T08:45:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-12-09T09:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit:	81
Net weight:	1154,72
Bruto weight:	2251</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>94</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	106
Net weight:	1312,30
