<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-03-04T09:02:03</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2025-10-21</FromDate><ToDate>2025-10-22</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-07386</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Dannberg</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-10-20T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-10-21T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-10-21T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-10-21T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-10-21T00:07:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-10-21T05:48:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36365</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit: 88
Net weight: 577,04
Brutto weight: 1322</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>205</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit:	182
Net weight:859,26
Brutto weight:2061</DepartureCargoDescription><PassengersOut>363</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1226648.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1869568.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-07343</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>V.Sõstra</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-10-20T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-10-21T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-10-21T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-10-21T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-10-21T00:30:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-10-21T07:14:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MEGASTAR</ShipName><IMONumber>9773064</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276829000</MMSINumber><CallSign>ESKL</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2017</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>49134</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>9.900</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>46800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>6080.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower></BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Units - 83
Cargo weight - 1470 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>118</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit - 174 / 1303 t.</DepartureCargoDescription><PassengersOut>470</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-08572</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Nyzhnykovskyy Sergiy</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-10-20T23:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-10-21T02:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-10-21T16:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Rauma ( Raumo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIRAU</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-10-23T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-10-21T01:55:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-10-21T16:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>EMOTION</ShipName><IMONumber>9359258</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>NL00</FlagCode><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><CountryName>Madalmaade Kuningriik ( Holland )</CountryName></Flag><MMSINumber>244874000</MMSINumber><CallSign>PBKY</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Harlingen</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLHAR</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>Emotion Bewaarder BV</Owner><OwnerIMOCode></OwnerIMOCode><Built>2008</Built><ShipType>A33A</ShipType><GrossTonnage>15924</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>GL</ClassSociety><IceClass>E3</IceClass><LengthOverall>170.080</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>9.500</MaximumDraught><DeckHeight>14.200</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>12640.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>20091.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>19.800</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>900.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Import: 109 units (794.182 t / 1183.257 t)
Transit: 506 units (5913.000 t)</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>Export: 149 units (3 170.331 t / 3 722.001 t)
Transit: 506 units (5913.000 t)</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>447028.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>540678.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>PLGDY</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>14540.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>207630.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEWVN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>332614.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>434949.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEWVN</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1175118.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>1406698.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>DEHAM</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1995213.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>2315303.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-08583</PortCallReference><LastPort><Name>Parnu</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPRN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Andrey Näppinen</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-10-20T18:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Roomassaare</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EERMS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-10-21T02:30:00</ETAToPortOfCall><VesselAirDraft>25</VesselAirDraft><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-10-22T14:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason><EN>Weather conditions</EN><ET>Ilmastikuolud</ET></ETDChangeReason><NextPort><Name>Skarbak</Name><CountryCode>DK</CountryCode><CountryCodeC3>DNK</CountryCodeC3><UNLoCode>DKSKB</UNLoCode><CoastalAreaCode>DK00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-10-24T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-10-21T02:30:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-10-22T14:40:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>DANITA</ShipName><IMONumber>9341108</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>PT02</FlagCode><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><CountryName>Portugali Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>255806139</MMSINumber><CallSign>CQAC9</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Funchal, Madeira</Name><CountryCode>PT</CountryCode><CountryCodeC3>PRT</CountryCodeC3><UNLoCode>PTFNC</UNLoCode><CoastalAreaCode>PT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>DANITA MARITIME LTD</Owner><OwnerIMOCode>6091339</OwnerIMOCode><Built>2005</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>5232</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>RINA</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>115.500</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>16.500</Beam><MaximumDraught>5.700</MaximumDraught><DeckHeight>7.950</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>3840.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7018.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>350.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>IN BALLAST</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>WOODCHIPS IN BULK 11400 M3/3068.50 MTS</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>DKSKB</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType>06.1</CommodityType><TotalNetWeight>3068500.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-07383</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Söderblom</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-10-21T06:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-10-21T08:45:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-10-21T09:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-10-21T12:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-10-21T08:45:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-10-21T09:25:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Neto 1141,75
Gross 2201
Units 80</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>93</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Neto 1412,56
Gross 2892
