<PublicInfo><Header><JournalNumber></JournalNumber><Version>1.0</Version><SentTime>2026-03-04T09:01:04</SentTime><testIndicator>0</testIndicator></Header><Period><FromDate>2025-07-03</FromDate><ToDate>2025-07-04</ToDate></Period><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-04263</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Jalava</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-02T21:40:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T00:10:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T06:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-03T08:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T00:15:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T05:37:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINLANDIA</ShipName><IMONumber>9214379</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230628000</MMSINumber><CallSign>OJPP</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2001</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>36365</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>175.000</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>27.600</Beam><MaximumDraught>7.000</MaximumDraught><DeckHeight>9.800</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>50400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5506.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>29.000</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower></BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Unit: 225
Neto weight: 679,11
Bruto weight: 1890</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>536</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Unit: 114
Neto weight: 519,36
Bruto weight: 1419</DepartureCargoDescription><PassengersOut>435</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1567615.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIHEL</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1237469.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-04253</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Ain Aksalu</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-02T22:30:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T00:30:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T07:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-03T09:30:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T00:32:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T07:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>MYSTAR</ShipName><IMONumber>9892690</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>EE00</FlagCode><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><CountryName>Eesti Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>276859000</MMSINumber><CallSign>ESLR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Tallinn</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EETLL</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>TALLINK GRUPP AS</Owner><OwnerIMOCode>1023842</OwnerIMOCode><Built>2022</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>50629</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>212.430</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>30.600</Beam><MaximumDraught>7.100</MaximumDraught><DeckHeight>15.300</DeckHeight><NumberOfMainEngine>5</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>8400.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5448.000</DeadWeight><PropellerType>2 x MEDIUM SKEWED FIXED PITCH, DIAM. 5,4m</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>27.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2200.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1200.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Total units 173 / 2535 t</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>285</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Total 186 units, 1812 t</DepartureCargoDescription><PassengersOut>480</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-05516</PortCallReference><LastPort><Name>Riga</Name><CountryCode>LV</CountryCode><CountryCodeC3>LVA</CountryCodeC3><UNLoCode>LVRIX</UNLoCode><CoastalAreaCode>LV00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Evgenii Prikhodko</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-02T23:55:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vainamere reid</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EE-VM</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T06:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T11:00:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Inkoo ( Inga )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIINK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-03T20:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T06:40:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T09:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>KAROLI</ShipName><IMONumber>9180841</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>MT00</FlagCode><CountryCode>MT</CountryCode><CountryCodeC3>MLT</CountryCodeC3><CountryName>Malta Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>229536000</MMSINumber><CallSign>9HA3389</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Valletta</Name><CountryCode>MT</CountryCode><CountryCodeC3>MLT</CountryCodeC3><UNLoCode>MTMLA</UNLoCode><CoastalAreaCode>MT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>HS KAROLI OU</Owner><OwnerIMOCode>5748470</OwnerIMOCode><Built>1998</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>3954</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>RINA</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>100.850</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>14.950</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.400</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>2760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5727.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>13.700</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>350.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription></ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription></DepartureCargoDescription></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-05471</PortCallReference><LastPort><Name>Pargas ( Parainen )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIPAR</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Mats Bassar</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-01T20:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T18:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Pargas ( Parainen )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIPAR</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-06T06:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T07:15:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T18:35:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>WESTBORG</ShipName><IMONumber>9196187</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>NL00</FlagCode><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><CountryName>Madalmaade Kuningriik ( Holland )</CountryName></Flag><MMSINumber>246457000</MMSINumber><CallSign>PDBQ</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Delfzijl</Name><CountryCode>NL</CountryCode><CountryCodeC3>NLD</CountryCodeC3><UNLoCode>NLDZL</UNLoCode><CoastalAreaCode>NL00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>WESTBORG BV</Owner><OwnerIMOCode>5849000</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A31A</ShipType><GrossTonnage>2868</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>IA</IceClass><LengthOverall>89.250</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>13.300</Beam><MaximumDraught>5.670</MaximumDraught><DeckHeight>7.150</DeckHeight><NumberOfMainEngine>1</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>1800.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>3780.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>10.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>250.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>SPLITT IN BULK 3873,318 mt</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>IN BALLAST</DepartureCargoDescription><Cargo><LoadingDischargingPort>FIPAR</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType>03.5</CommodityType><TotalNetWeight>3873318.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-05500</PortCallReference><LastPort><Name>Helsinki ( Helsingfors )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIHEL</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Gennaro Arma</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-02T23:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Vanasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEVAN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T07:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T16:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Riga</Name><CountryCode>LV</CountryCode><CountryCodeC3>LVA</CountryCodeC3><UNLoCode>LVRIX</UNLoCode><CoastalAreaCode>LV00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-04T23:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T07:30:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T16:37:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>false</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>SILVER SPIRIT</ShipName><IMONumber>9437866</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>BS00</FlagCode><CountryCode>BS</CountryCode><CountryCodeC3>BHS</CountryCodeC3><CountryName>Bahama Ühendus</CountryName></Flag><MMSINumber>311022500</MMSINumber><CallSign>C6XU6</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Nassau</Name><CountryCode>BS</CountryCode><CountryCodeC3>BHS</CountryCodeC3><UNLoCode>BSNAS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>SILVERSEA CRUISES LTD</Owner><OwnerIMOCode>1723529</OwnerIMOCode><Built>2009</Built><ShipType>A37A</ShipType><GrossTonnage>39444</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>RINA</ClassSociety><IceClass>None</IceClass><LengthOverall>210.700</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>26.500</Beam><MaximumDraught>6.400</MaximumDraught><DeckHeight>11.500</DeckHeight><NumberOfMainEngine>2</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>17000.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>3882.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2000.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>1450.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>IN BALLAST</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>587</PassengersIn><DepartureCargoDescription>IN BALLAST</DepartureCargoDescription><PassengersOut>587</PassengersOut></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-04264</PortCallReference><LastPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Tarmo Rootsma</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-02T22:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Paldiski Pohjasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPLN</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T10:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Kapellskar</Name><CountryCode>SE</CountryCode><CountryCodeC3>SWE</CountryCodeC3><UNLoCode>SEKPS</UNLoCode><CoastalAreaCode>SE01</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-03T20:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T08:00:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T10:00:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>SIRENA SEAWAYS</ShipName><IMONumber>9212163</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>LT00</FlagCode><CountryCode>LT</CountryCode><CountryCodeC3>LTU</CountryCodeC3><CountryName>Leedu Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>277569000</MMSINumber><CallSign>LYBR</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Klaipeda</Name><CountryCode>LT</CountryCode><CountryCodeC3>LTU</CountryCodeC3><UNLoCode>LTKLJ</UNLoCode><CoastalAreaCode>LT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>DFDS SEAWAYS AB-LITHUANIA</Owner><OwnerIMOCode>1898166</OwnerIMOCode><Built>2003</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22382</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>BV</ClassSociety><IceClass>None</IceClass><LengthOverall>199.400</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.080</MaximumDraught><DeckHeight>14.200</DeckHeight><NumberOfMainEngine>2</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>18900.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>5625.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>23.200</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>800.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>General cargo
Cargo 110 
Cars 74</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>272</PassengersIn><DepartureCargoDescription>General cargo
Cargo 7
Car 26</DepartureCargoDescription><PassengersOut>63</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>SEKPS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1571368.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>3229868.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>SEKPS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>64670.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight>143670.000</TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-04259</PortCallReference><LastPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Lindblom</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-03T06:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Muuga</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEMUG</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T08:45:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T09:30:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Vuosaari ( Nordsjo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIVSS</UNLoCode><CoastalAreaCode></CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-03T12:15:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T08:40:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T09:15:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>FINBO CARGO</ShipName><IMONumber>9181106</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>FI00</FlagCode><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><CountryName>Soome Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber>230685000</MMSINumber><CallSign>OJST</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Eckero</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FIECK</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>ECKERO REDERIAKTIEBOLAGET</Owner><OwnerIMOCode>0315372</OwnerIMOCode><Built>2000</Built><ShipType>A36A</ShipType><GrossTonnage>22152</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety>LR</ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>179.950</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>25.000</Beam><MaximumDraught>6.500</MaximumDraught><DeckHeight>8.700</DeckHeight><NumberOfMainEngine>4</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>23760.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>7477.000</DeadWeight><PropellerType>CPP -Wärtsilä CP 130 4H</PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters>22.500</ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower>.000</SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Neto 1375,12
Gross 2832
Units 119</ArrivalCargoDescription><PassengersIn>164</PassengersIn><DepartureCargoDescription>Neto 499,87
Gross 1306
Units 78</DepartureCargoDescription><PassengersOut>125</PassengersOut><Cargo><LoadingDischargingPort>FIVSS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>2777747.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo><Cargo><LoadingDischargingPort>FIVSS</LoadingDischargingPort><ShippmentType></ShippmentType><CommodityType></CommodityType><TotalNetWeight>1247672.000</TotalNetWeight><TotalGrossWeight></TotalGrossWeight><Transit>false</Transit><ContainersNumber></ContainersNumber><EmptyContainersNumber></EmptyContainersNumber><RoRoNumber></RoRoNumber><EmptyRoRoNumber></EmptyRoRoNumber><CTUNumber></CTUNumber><EmptyCTUNumber></EmptyCTUNumber><ConfirmedByPort>false</ConfirmedByPort></Cargo></PublicInfoRecord><PublicInfoRecord><VoyageInformation><VesselCallType>VesselCall</VesselCallType><PortCallReference>25LK-05439</PortCallReference><LastPort><Name>Cuxhaven</Name><CountryCode>DE</CountryCode><CountryCodeC3>DEU</CountryCodeC3><UNLoCode>DECUX</UNLoCode><CoastalAreaCode>DE01</CoastalAreaCode></LastPort><NameOfMaster>Francesco Mancuso</NameOfMaster><ETDFromLastPort>2025-07-01T00:00:00</ETDFromLastPort><PortOfCall><Name>Paldiski Lounasadam</Name><CountryCode>EE</CountryCode><CountryCodeC3>EST</CountryCodeC3><UNLoCode>EEPLS</UNLoCode><CoastalAreaCode>EE00</CoastalAreaCode></PortOfCall><ETAToPortOfCall>2025-07-03T08:00:00</ETAToPortOfCall><ETAChangeReason></ETAChangeReason><ETDFromPortOfCall>2025-07-03T17:45:00</ETDFromPortOfCall><ETDChangeReason></ETDChangeReason><NextPort><Name>Turku ( Abo )</Name><CountryCode>FI</CountryCode><CountryCodeC3>FIN</CountryCodeC3><UNLoCode>FITKU</UNLoCode><CoastalAreaCode>FI00</CoastalAreaCode></NextPort><ETAToNextPort>2025-07-04T00:00:00</ETAToNextPort><ATAToPortOfCall>2025-07-03T08:40:00</ATAToPortOfCall><ATDFromPortOfCall>2025-07-03T17:45:00</ATDFromPortOfCall><RegularLine>true</RegularLine></VoyageInformation><ShipID><ShipName>SOUTH ENABLER</ShipName><IMONumber>1022641</IMONumber><BargeName></BargeName><Flag><FlagCode>IT00</FlagCode><CountryCode>IT</CountryCode><CountryCodeC3>ITA</CountryCodeC3><CountryName>Itaalia Vabariik</CountryName></Flag><MMSINumber></MMSINumber><CallSign>5BTN6</CallSign><Comment></Comment></ShipID><ShipParticulars><PortOfRegistration><Name>Venezia</Name><CountryCode>IT</CountryCode><CountryCodeC3>ITA</CountryCodeC3><UNLoCode>ITVCE</UNLoCode><CoastalAreaCode>IT00</CoastalAreaCode></PortOfRegistration><Owner>VISEMAR DI NAVIGAZIONE SRL</Owner><OwnerIMOCode>5293699</OwnerIMOCode><Built>2025</Built><ShipType>A35A</ShipType><GrossTonnage>26519</GrossTonnage><ReducedTonnage></ReducedTonnage><ClassSociety></ClassSociety><IceClass>1A</IceClass><LengthOverall>203.400</LengthOverall><LBP></LBP><Beam>26.200</Beam><MaximumDraught>7.580</MaximumDraught><DeckHeight>9.510</DeckHeight><NumberOfMainEngine>2</NumberOfMainEngine><PowerOfMainEngines>7200.000</PowerOfMainEngines><DeadWeight>13550.000</DeadWeight><PropellerType></PropellerType><ShipSpeedInOpenWaters></ShipSpeedInOpenWaters><BowThrusterPower>2600.000</BowThrusterPower><SternThrusterPower></SternThrusterPower></ShipParticulars><ArrivalCargoDescription>Cars, containers, etc						
Import:	net:	1152,209	mt / gross:	1405,639	mt / units -	503
Transiit:	net:	1687,939	mt / gross:	1808,939	mt / units  -	480
Total:	net:	2840,148	mt / gross:	3214,578	mt / units  -	983</ArrivalCargoDescription><DepartureCargoDescription>Cars, containers, etc						
Export:	net:	1336554	mt / gross:	1443974	mt / units  -	731
Transiit:	net:	1687939	mt / gross:	1808939	mt / units  -	480
